Wetter
Die wichtigsten Strassentunnel der Schweiz
| Name | Standort | Länge in Meter | Eröffnungsjahr |
|---|---|---|---|
| Tunnel Lungern | A8 Umfahrung Lungern | 3570 | 2012 |
| Belchentunnel | A2 Egerkingen–Sissach | 3180 | 1970 |
| Bözbergtunnel | A3 Schinznach Dorf–Effingen | 3702 | 1996 |
| Eyholztunnel | A9 Umfahrung Visp Süd | 4300 | 2014 |
| Giessbachtunnel | A8 Brienz | 1988 | 1988 |
| Gotschnatunnel | A28 Umfahrung Klosters | 4207 | 2005 |
| Gotthardtunnel | A2 Göschenen–Airolo | 16942 | 1980 |
| Grosser-St.-Bernhard-Tunnel | Martigny–Aosta, | 5798 | 1964 |
| Gubristtunnel | A1/A4 Zürich Nordring | 3250 | 1985 |
| Islisbergtunnel | A4 Knonaueramt | 4950 | 2009 |
| Kerenzerbergtunnel | A3 Weesen–Mühlehorn | 5760 | 1986 |
| Les Vignes-Tunnel | A1 Münchenwiler–Courgevaux | 2180 | 1997 |
| Mappo-Morettina-Tunnel | A13 Umfahrung Locarno | 5518 | 1996 |
| Pierre Pertuis-Tunnel | A16 Sonceboz–Tavannes | 2129 | 1997 |
| San Bernardino Tunnel | A13 Rheintal–Misox | 6596 | 1967 |
| Seelisbergtunnel | A2 Beckenried–Seedorf UR | 9280 | 1980 |
| Tunnel de Choindez | A16 Courrendlin–Choindez | 3287 | 2016 |
| Tunnel de Pomy | A1 | 3005 | 2001 |
| Tunnel des Arrissoules | A1 | 2990 | 2001 |
| Tunnel du Mont Russelin | A16 Glovelier–St-Ursanne | 3550 | 1998 |
| Tunnel du Mont-Terri | A16 St-Ursanne–Courgenay | 4078 | 1998 |
| Tunnel du Raimeux | A16 Roches–Moutier | 3211 | 2007 |
| Tunnel Munt La Schera | Ofenpassstrasse–Livigno | 1968 | 3385 |
| Tunnel Sachseln | A8 Umfahrung Sachseln | 5213 | 1997 |
| Uetlibergtunnel | A3 Südumfahrung Zürich | 4410 | 2009 |
| Vispertaltunnel | A9 (westl. von Visp)–Vispertal | 3260 | 1997 |
| Vue des Alpes | J20 Les Hauts-Geneveys–Convers | 3250 | 1994 |
Die wichtigsten Autopässe der Schweiz
| Name | Standort | Meter über Meer |
|---|---|---|
| Albulapass | Bergün - La Punt Chamues | 2312 |
| Berninapass | Pontresina - San Carlo | 2328 |
| Brünigpass | Lungern - Meiringen | 1008 |
| Flüelapass | Davos - Susch | 2383 |
| Furkapass | Realp - Oberwald | 2431 |
| Forcola di Livigno | La Motta - Landesgrenze | 2315 |
| Gotthardpass | Hospental - Airolo | 2108 |
| Grimselpass | Gletsch - Innertkirchen | 2165 |
| Grosser Sankt Bernhard | Bourg-St-Pierre - Col du Gd St-Bernard | 2469 |
| Grosse Scheidegg | Meiringen - Grindelwald | 1962 |
| Ibergereggpass | Schwyz - Oberiberg | 1406 |
| Julierpass | Tiefencastel - Silvaplana | 2284 |
| Klausenpass | Altdorf – Linthal | 1948 |
| Lukmanierpass | Disentis - Olivone | 1915 |
| Malojapass | Maloja - Casaccia | 1815 |
| Nufenenpass | Airolo - Ulrichen | 2473 |
| Oberalppass | Andermatt - Sedrun | 2044 |
| Ofenpass | Zernez - Müstair | 2149 |
| Pragelpass | Muotathal–Hinter Klöntal | 1548 |
| San Bernardinopass | Hinterrhein - San Bernardino | 2065 |
| Simplonpass | Val d'Ossola - Brig | 2005 |
| Splügenpass | Splügen - Landesgrenze (Chiavenna) | 2115 |
| Sustenpass | Wassen - Innertkirchen | 2224 |
| Umbrailpass | Sta. Maria i.M. - Schweizergrenze | 2503 |